Cours et horaires
Consulter les horaires des cours
- Hiver 2018 (cours premier cycle)
- Hiver 2018 (cours cycles supérieurs)
- Été 2018 (cours premier cycle)
- Automne 2018
- Hiver 2019
Consulter le répertoire des cours : 1er cycle 2e cycle 3e cycle
Le site Web Études, l'information officielle sur : Programmes Cours Horaires
Offres de cours prévue au 1er cycle:
Les cours offerts au trimestre actuel sont les suivants :
Trier par numéro de cours en ordre décroissant Cours | Trier par nom en ordre croissant Nom | Trimestre | Cycle |
---|---|---|---|
GEO1122 | Système Terre 2 | H18 | 1er |
GEO1222 | Espaces globaux, territoires locaux 2 | H18 | 1er |
GEO1312 | Développement durable et environnement | H18 | 1er |
GEO1412 | Le Québec dans le monde | H18 | 1er |
GEO1512 | Géographie quantitative 1 | H18 | 1er |
GEO1550 | Méthodes en géographie | H18 | 1er |
GEO2122 | Climatologie | H18 | 1er |
GEO2143 | Pédologie | H18 | 1er |
GEO2222 | Géographie économique | H18 | 1er |
GEO2232 | Géographie sociale et des populations | H18 | 1er |
Nombre de résultats : 26